כאן תוכלו להתעדכן באופן התפשטות נגיף הקורונה בישראל ובעולם, כולל מפה וגרפים המתעדכנים בזמן אמת על מספר הנדבקים בווירוס, על המחלימים ועל כמות האנשים שהנגיף גבה את חייהם - בכל רגע נתון. המפה מבוססת על נתונים שהתקבלו במשרד הבריאות על מקומות שבהם שהו נדבקים בקורונה ברחבי הארץ. המפה מתעדכנת באופן שוטף בהתאם להמשך התפשטות המחלה בישראל. בהתאם להנחיות משרד הבריאות, כל מי ששהה במקומות אלה נדרש להיכנס לבידוד ביתי במשך 14 יום ולדווח על כך באתר המשרד. כמו כן, בגרפים תוכלו לראות את מספר הנדבקים במדינות בעולם, ובמקביל - מה מצב הנדבקים בישראל בהשוואה אליהם.
| מדינה | נדבקים | החלימו | מתים | ||
סה״כ | היום | סה״כ | היום | ||
ארה"ב | 32,533,933 | 57,780 | 25,104,114 | 582,430 | 857 |
הודו | 15,609,004 | 294,290 | 13,269,863 | 182,570 | 2,020 |
ברזיל | 14,050,885 | 73,172 | 12,561,689 | 378,530 | 3,481 |
צרפת | 5,339,920 | 43,098 | 4,181,381 | 101,597 | 375 |
רוסיה | 4,718,854 | 8,164 | 4,343,229 | 106,307 | 379 |
אנגליה | 4,393,307 | 2,524 | 4,161,433 | 127,307 | 33 |
טורקיה | 4,384,624 | 61,028 | 3,792,129 | 36,613 | 346 |
איטליה | 3,891,063 | 12,074 | 3,290,715 | 117,633 | 390 |
ספרד | 3,435,840 | 7,486 | 3,147,281 | 77,216 | 114 |
גרמניה | 3,180,810 | 16,363 | 2,803,600 | 81,086 | 312 |
ארגנטינה | 2,743,620 | 29,145 | 2,407,853 | 59,792 | 316 |
פולין | 2,704,571 | 9,246 | 2,354,652 | 62,734 | 601 |
קולומביה | 2,684,101 | 16,965 | 2,505,738 | 69,177 | 429 |
מקסיקו | 2,306,910 | 1,308 | 1,833,132 | 212,466 | 127 |
איראן | 2,286,927 | 25,492 | 1,810,531 | 67,525 | 395 |
אוקראינה | 1,961,956 | 8,940 | 1,499,752 | 40,367 | 367 |
פרו | 1,707,787 | 0 | 1,636,286 | 57,537 | 0 |
אינדונזיה | 1,614,849 | 5,549 | 1,468,142 | 43,777 | 210 |
צ`כיה | 1,606,030 | 3,301 | 1,515,106 | 28,640 | 36 |
דרום אפריקה | 1,568,366 | 853 | 1,494,630 | 53,887 | 130 |
הולנד | 1,417,772 | 6,822 | 1,184,607 | 16,965 | 27 |
קנדה | 1,139,043 | 7,270 | 1,027,458 | 23,713 | 46 |
צ`ילה | 1,136,435 | 5,095 | 1,067,662 | 25,317 | 40 |
רומניה | 1,034,003 | 2,931 | 950,242 | 26,618 | 237 |
עירק | 993,158 | 8,208 | 870,927 | 15,060 | 34 |
הפיליפינים | 953,106 | 7,379 | 809,959 | 16,141 | 93 |
בלגיה | 951,626 | 1,630 | 804,194 | 23,782 | 35 |
שבדיה | 916,830 | 0 | 741,752 | 13,825 | 36 |
ישראל | 837,357 | 139 | 828,902 | 6,345 | 4 |
פורטוגל | 831,645 | 424 | 790,118 | 16,951 | 5 |
פקיסטן | 766,882 | 5,445 | 667,131 | 16,453 | 137 |
הונגריה | 754,833 | 1,645 | 461,181 | 25,580 | 199 |
בנגלדש | 727,780 | 4,559 | 628,111 | 10,588 | 91 |
ירדן | 692,181 | 2,699 | 649,718 | 8,372 | 64 |
סרביה | 667,937 | 2,965 | 599,380 | 6,058 | 32 |
שוויץ | 639,445 | 2,141 | 570,159 | 10,532 | 11 |
אוסטריה | 597,566 | 2,026 | 560,492 | 9,959 | 37 |
יפן | 537,317 | 2,908 | 486,076 | 9,671 | 30 |
לבנון | 513,006 | 1,608 | 432,548 | 6,995 | 36 |
מרוקו | 506,669 | 720 | 492,725 | 8,959 | 7 |
איחוד האמירויות הערביות | 500,860 | 1,903 | 483,180 | 1,559 | 3 |
ערב הסעודית | 407,010 | 1,070 | 390,538 | 6,846 | 12 |
בולגריה | 390,911 | 2,096 | 314,273 | 15,518 | 106 |
מלזיה | 379,473 | 2,341 | 356,816 | 1,389 | 3 |
סלובקיה | 376,709 | 642 | 255,300 | 11,244 | 72 |
אקוודור | 361,154 | 591 | 309,541 | 17,744 | 41 |
פנמה | 361,044 | 0 | 350,835 | 6,189 | 0 |
בלארוס | 345,998 | 888 | 336,227 | 2,443 | 10 |
יוון | 320,629 | 3,750 | 278,690 | 9,627 | 87 |
קרואטיה | 310,306 | 2,106 | 289,664 | 6,643 | 42 |
אזרבייג`ן | 303,858 | 2,197 | 267,485 | 4,203 | 34 |
ג`ורג`יה | 297,728 | 1,792 | 282,237 | 3,959 | 10 |
קזחסטן | 292,250 | 2,530 | 250,180 | 3,436 | 30 |
בוליביה | 290,362 | 1,296 | 239,194 | 12,666 | 18 |
תוניסיה | 289,230 | 2,169 | 239,104 | 9,918 | 93 |
נפאל | 287,567 | 1,667 | 275,806 | 3,102 | 11 |
הרשות הפלסטינית | 284,280 | 2,010 | 251,663 | 3,078 | 31 |
הרפובליקה הדומיניקנית | 261,848 | 317 | 219,262 | 3,426 | 4 |
כווית | 259,868 | 1,371 | 243,056 | 1,468 | 12 |
פרגוואי | 255,046 | 2,603 | 209,754 | 5,470 | 86 |
מולדובה | 246,691 | 453 | 233,281 | 5,616 | 25 |
אתיופיה | 245,155 | 1,524 | 181,935 | 3,439 | 47 |
אירלנד | 244,297 | 386 | 225,763 | 4,847 | 11 |
דנמרק | 244,065 | 691 | 232,191 | 2,463 | 4 |
ליטא | 235,383 | 1,138 | 213,118 | 3,785 | 9 |
סלובניה | 233,031 | 718 | 216,528 | 4,172 | 5 |
קוסטה ריקה | 231,967 | 1,130 | 199,166 | 3,104 | 5 |
מצרים | 218,041 | 855 | 164,368 | 12,820 | 42 |
גואטמלה | 214,700 | 1,651 | 192,519 | 7,279 | 38 |
ארמניה | 209,485 | 667 | 189,688 | 3,919 | 24 |
הונדורס | 201,677 | 742 | 76,339 | 4,963 | 6 |
קטאר | 198,361 | 885 | 175,431 | 391 | 5 |
Bosnia | 191,876 | 722 | 149,273 | 8,025 | 87 |
ונצואלה | 184,595 | 0 | 166,826 | 1,925 | 0 |
עומאן | 182,693 | 1,263 | 162,656 | 1,909 | 19 |
Libyan Arab Jamahiriya | 173,089 | 625 | 158,352 | 2,919 | 11 |
אורוגוואי | 167,033 | 0 | 136,304 | 1,971 | 0 |
בחריין | 166,157 | 1,039 | 154,711 | 605 | 5 |
ניגריה | 164,423 | 120 | 154,406 | 2,061 | 0 |
קניה | 152,523 | 629 | 103,838 | 2,519 | 18 |
Macedonia | 147,995 | 766 | 124,828 | 4,509 | 31 |
מינמר | 142,644 | 0 | 131,903 | 3,206 | 0 |
אלבניה | 129,842 | 148 | 102,601 | 2,353 | 6 |
אלג`יריה | 119,992 | 187 | 83,636 | 3,165 | 5 |
אסטוניה | 118,317 | 536 | 103,586 | 1,104 | 4 |
דרום קוריאה | 115,195 | 549 | 105,227 | 1,802 | 1 |
לטביה | 112,224 | 688 | 102,290 | 2,071 | 15 |
נורווגיה | 108,342 | 314 | 88,952 | 709 | 0 |
סרי לנקה | 97,472 | 367 | 93,547 | 620 | 0 |
מונטנגרו | 95,894 | 199 | 91,403 | 1,441 | 3 |
קובה | 95,754 | 1,183 | 90,067 | 538 | 7 |
קירגיזסטן | 92,320 | 225 | 87,229 | 1,557 | 2 |
גאנה | 91,709 | 0 | 89,604 | 771 | 0 |
Zambia | 91,042 | 100 | 88,900 | 1,236 | 0 |
סין | 90,520 | 10 | 85,573 | 4,636 | 0 |
אוזבקיסטן | 87,225 | 243 | 84,533 | 639 | 1 |
פינלנד | 84,501 | 214 | 46,000 | 893 | 2 |
מוזמביק | 69,309 | 81 | 62,323 | 802 | 2 |
אל סלבדור | 67,851 | 149 | 63,982 | 2,082 | 4 |
לוקסמבורג | 65,319 | 175 | 61,594 | 786 | 0 |
קמרון | 64,809 | 0 | 57,821 | 939 | 0 |
סינגפור | 60,865 | 14 | 60,540 | 30 | 0 |
אפגניסטן | 58,214 | 176 | 52,272 | 2,557 | 2 |
קפריסין | 58,022 | 941 | 39,061 | 295 | 1 |
נמיביה | 46,875 | 102 | 44,953 | 608 | 4 |
Côte d'Ivoire | 45,614 | 44 | 45,199 | 275 | 1 |
תאילנד | 45,185 | 1,443 | 28,958 | 108 | 4 |
Botswana | 44,702 | 0 | 39,733 | 684 | 0 |
ג`מייקה | 44,254 | 118 | 19,962 | 738 | 11 |
Uganda | 41,422 | 26 | 40,898 | 341 | 2 |
סנגל | 39,836 | 15 | 38,600 | 1,095 | 4 |
Zimbabwe | 37,875 | 16 | 35,058 | 1,554 | 1 |
Malawi | 33,968 | 9 | 31,810 | 1,142 | 3 |
מדגסקר | 33,202 | 404 | 26,291 | 563 | 11 |
סודן | 32,546 | 302 | 26,248 | 2,287 | 6 |
מלטה | 30,039 | 13 | 29,065 | 411 | 2 |
אוסטרליה | 29,559 | 16 | 26,454 | 910 | 0 |
הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | 29,084 | 79 | 26,108 | 748 | 3 |
האיים המלדיביים | 26,667 | 162 | 23,803 | 71 | 1 |
Angola | 24,661 | 143 | 22,647 | 565 | 2 |
מונגוליה | 24,195 | 1,311 | 12,860 | 51 | 2 |
רואנדה | 24,005 | 71 | 22,560 | 327 | 1 |
גבון | 22,032 | 0 | 18,706 | 136 | 0 |
גינאה | 21,633 | 21 | 18,991 | 139 | 1 |
Syrian Arab Republic | 21,433 | 154 | 15,088 | 1,468 | 12 |
Cabo Verde | 20,781 | 154 | 18,350 | 194 | 1 |
מיוט | 19,849 | 92 | 2,964 | 169 | 1 |
ראוניון | 19,343 | 918 | 17,653 | 141 | 6 |
פולינזיה הצרפתית | 18,720 | 12 | 4,842 | 141 | 0 |
Swaziland | 18,417 | 0 | 17,715 | 671 | 0 |
גיאנה הצרפתית | 18,261 | 0 | 9,995 | 96 | 0 |
מאוריטניה | 18,156 | 14 | 17,519 | 454 | 0 |
סומליה | 13,324 | 0 | 5,518 | 678 | 0 |
Tajikistan | 13,308 | 0 | 13,218 | 90 | 0 |
Mali | 13,246 | 101 | 7,613 | 444 | 3 |
בורקינה פאסו | 13,167 | 19 | 12,812 | 155 | 1 |
Haiti | 12,918 | 0 | 11,791 | 251 | 0 |
אנדורה | 12,874 | 69 | 12,285 | 123 | 0 |
גוואדלופ | 12,717 | 0 | 2,242 | 176 | 0 |
טוגו | 12,610 | 57 | 10,350 | 121 | 1 |
Belize | 12,568 | 10 | 12,161 | 318 | 0 |
גיאנה | 11,972 | 71 | 10,297 | 273 | 2 |
Curaçao | 11,903 | 0 | 9,457 | 90 | 0 |
הונג קונג | 11,704 | 8 | 11,286 | 209 | 0 |
Lesotho | 10,720 | 0 | 5,868 | 316 | 0 |
מרטיניק | 10,611 | 721 | 98 | 68 | 4 |
גיבוטי | 10,557 | 47 | 9,607 | 123 | 4 |
South Sudan | 10,478 | 3 | 10,215 | 114 | 0 |
ארובה | 10,399 | 54 | 9,932 | 94 | 2 |
קונגו | 10,084 | 0 | 8,208 | 139 | 0 |
Papua New Guinea | 9,952 | 0 | 846 | 91 | 0 |
איי הבהאמה | 9,791 | 0 | 9,059 | 194 | 0 |
סורינאם | 9,617 | 36 | 8,862 | 188 | 1 |
טרינידד וטובגו | 8,964 | 0 | 7,976 | 154 | 0 |
בנין | 7,720 | 109 | 7,510 | 97 | 2 |
קמבודיה | 7,444 | 431 | 2,555 | 49 | 4 |
גיניאה המשוונית | 7,259 | 0 | 6,885 | 106 | 0 |
Nicaragua | 6,778 | 0 | 4,225 | 180 | 0 |
איסלנד | 6,350 | 21 | 6,208 | 29 | 0 |
Yemen | 5,918 | 60 | 2,281 | 1,138 | 6 |
הרפובליקה המרכז - אפריקאית | 5,787 | 0 | 5,112 | 75 | 0 |
Gambia | 5,784 | 64 | 5,225 | 170 | 0 |
ניזר | 5,140 | 3 | 4,795 | 191 | 1 |
סן מרינו | 5,040 | 8 | 4,755 | 88 | 0 |
סיישל | 4,976 | 0 | 4,501 | 25 | 0 |
Chad | 4,708 | 0 | 4,353 | 169 | 0 |
סנט לוסיה | 4,419 | 0 | 4,265 | 69 | 0 |
גיברלטר | 4,291 | 0 | 4,181 | 94 | 0 |
איי התעלה | 4,053 | 0 | 3,956 | 86 | 0 |
Sierra Leone | 4,041 | 3 | 2,857 | 79 | 0 |
Comoros | 3,820 | 1 | 3,626 | 146 | 0 |
ברבדוס | 3,793 | 9 | 3,692 | 44 | 0 |
Guinea-Bissau | 3,712 | 0 | 3,142 | 66 | 0 |
Burundi | 3,643 | 31 | 773 | 6 | 0 |
Eritrea | 3,537 | 0 | 3,334 | 10 | 0 |
ליכטנשטיין | 2,823 | 0 | 2,693 | 56 | 0 |
וייטנאם | 2,800 | 9 | 2,490 | 35 | 0 |
ניו זילנד | 2,597 | 1 | 2,485 | 26 | 0 |
מונקו | 2,413 | 9 | 2,306 | 31 | 0 |
Turks and Caicos Islands | 2,369 | 0 | 2,291 | 17 | 0 |
Sao Tome and Principe | 2,275 | 0 | 2,212 | 35 | 0 |
ברמודה | 2,214 | 0 | 1,290 | 20 | 0 |
Sint Maarten | 2,211 | 4 | 2,161 | 27 | 0 |
ליבריה | 2,042 | 0 | 1,899 | 85 | 0 |
וינסנט הקדוש ו ה - גרנידיים | 1,819 | 0 | 1,677 | 10 | 0 |
סן מרטין | 1,702 | 0 | 1,399 | 12 | 0 |
Isle of Man | 1,577 | 0 | 1,538 | 29 | 0 |
Caribbean Netherlands | 1,548 | 0 | 1,456 | 15 | 0 |
Timor-Leste | 1,452 | 84 | 727 | 2 | 0 |
אנטיגואה וברבודה | 1,217 | 0 | 995 | 31 | 0 |
מאוריציוס | 1,203 | 0 | 934 | 15 | 0 |
טייוואן | 1,078 | 2 | 1,038 | 11 | 0 |
בהוטן | 966 | 5 | 883 | 1 | 0 |
St. Barth | 934 | 0 | 462 | 1 | 0 |
נסיכת היהלומים | 712 | 0 | 699 | 13 | 0 |
איי פרו | 663 | 1 | 660 | 1 | 0 |
איי קיימן | 531 | 6 | 508 | 2 | 0 |
טנזניה | 509 | 0 | 183 | 21 | 0 |
Wallis and Futuna | 439 | 1 | 44 | 5 | 0 |
ברוניי | 223 | 2 | 210 | 3 | 0 |
British Virgin Islands | 187 | 0 | 182 | 1 | 0 |
דומיניקה | 165 | 0 | 159 | 0 | 0 |
גרנדה | 157 | 0 | 154 | 1 | 0 |
New Caledonia | 124 | 0 | 58 | 0 | 0 |
Fiji | 77 | 3 | 65 | 2 | 0 |
Falkland Islands (Malvinas) | 62 | 0 | 55 | 0 | 0 |
Lao People's Democratic Republic | 60 | 2 | 49 | 0 | 0 |
מקאו | 49 | 0 | 48 | 0 | 0 |
Saint Kitts and Nevis | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 |
גרינלנד | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 |
Anguilla | 29 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Holy See (Vatican City State) | 27 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Saint Pierre Miquelon | 25 | 0 | 24 | 0 | 0 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Montserrat | 20 | 0 | 19 | 1 | 0 |
Western Sahara | 10 | 0 | 8 | 1 | 0 |
MS Zaandam | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Vanuatu | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Samoa | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
פיקוד העורף